Luogo di origine:
Cina
Marca:
RUNLIANG
Certificazione:
CE
Numero di modello:
ET-1000S
Macchina per vassoio per uova semiautomatica per stampaggio polpa da 1000 pezzi / ora
Materia prima: pasta di carta straccia
Durata della garanzia: 2 anni
Sistema a secco: acciaio. Opzionale
Capacità produttiva: 1000 pezzi/ora
| 1, | Equantità di stampi per vassoi gg | 1 pz | 2 pezzi | 3 pezzi | 4 pezzi | 6 pezzi | 8 pezzi | |
| 2, | Roh materiale | Wcarta asta | Wcarta asta | Wcarta asta | Wcarta asta | Wcarta asta | Wcarta asta | |
| 3, | Ouscita per portauova | 350 pezzi/ora | 700 pezzi/ora | 1000 pezzi/ora | 1300 pezzi/ora | 2000 pezzi/ora | 2500 pezzi/ora | |
| 4, | Ne peso per pezzo (grammo) | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | 70g-75g | |
| 5, | Til volume di carta straccia consumata | 0,025ton/ora | 0,06 tonnellate/ora | 0,1 tonnellate/ora | 0,13 tonnellate/ora | 0,2 tonnellate/ora | 0,2 tonnellate/ora | |
| 6, | Til volume di acqua consumata | 0,05 tonnellate/ora | 0,1 tonnellate/ora | 0,15 tonnellate/ora | 0,2 tonnellate/ora | 0,4 tonnellate/ora | 0,4 tonnellate/ora | |
| 7, | Onumero operatori | 2-3 lavoratori | 3-4lavoratori | 4-6lavoratori | 4-6lavoratori | 5-7 lavoratori | 8-10 lavoratori | |
| 8, | UNzona di officina | Wsenza asciugatrice | Mpiù di 100 M² | Mpiù di 100 M² | Mpiù di 120 M² | Mpiù di 150 M² | Mpiù di 200 M² | Mpiù di 250 M² |
| Wcon asciugatrice |
Mpiù di 200 M² (8*25 milioni) |
Mpiù di 240 M² (8*30 milioni) |
Mpiù di 300M² (10*30 milioni) |
Mpiù di 320 M² (10*32 milioni) |
Mpiù di 450M² (15*30 milioni) |
Mpiù di 520M² (15*35 milioni) |
||
| 9, | Capacità di potere | Wsenza asciugatrice | 20KW | 30KW | 40KW | 45KW | 65KW | 70KW |
| Wcon asciugatrice | 30KW | 45 kW | 60 kW | 65 kW | 90 kW | 100 kW | ||
| 10, | Mlunghezza della macchina | Wsenza asciugatrice | 7 metri | 8 metri | 9 metri | 10 metri | 10 metri | 12 metri |
| Wcon asciugatrice | 18-22 metri | 24-28 metri | 25-30 metri | 25-30 metri | 25-30 metri | 28-35 metri | ||
| 11, | Sdimensione del contenitore | Wsenza asciugatrice | 20 piedi * 1 | 20 piedi * 1 | 40 piedi * 1 | 40 piedi * 1 | 40 piedi * 1 | 40 piedi * 1 |
| Wcon asciugatrice | 40 piedi*1+20 piedi*1 | 40 piedi*2 | 40 piedi*2 | 40 piedi*3 | 40 piedi*3+20 piedi*1 | 40 piedi * 4 | ||
Invia la tua richiesta direttamente a noi