Luogo di origine:
La Cina
Marca:
RUNLIANG
Certificazione:
CE
Numero di modello:
ET-1000S
1000 pcs/h macchine semiautomatiche per il stampaggio della pasta per uova
Materie prime: scarti di pasta di carta
Durata della garanzia: 2 anni
Sistema a secco: acciaio.
Capacità di produzione: 1000 pcs/h
1, | Egg quantità di stampi da vassoio | 1pc | 2 pezzi | 3 pezzi | 4 pezzi | 6 pezzi | 8 pezzi | |
2, | RAw materiale | Wcarta | Wcarta | Wcarta | Wcarta | Wcarta | Wcarta | |
3, | Ouscita per vassoio per uova | 350 pezzi/ora | 700 pezzi/ora | 1000 pezzi/ora | 1300 pezzi/ora | 2000 pezzi/ora | 2500 pezzi/ora | |
4, | Net peso per pezzo (grammi) | 70 g-75 g | 70 g-75 g | 70 g-75 g | 70 g-75 g | 70 g-75 g | 70 g-75 g | |
5, | Til volume di carta di scarto consumato | 0.025 tonnellate/ora | 00,06 tonnellate/ora | 0.1 tonnellate/ora | 0.13 tonnellate/ora | 0.2 tonnellate/ora | 0.2 tonnellate/ora | |
6, | Til volume di acqua consumata | 00,05 tonnellate/ora | 0.1 tonnellate/ora | 00,15 tonnellate/ora | 0.2 tonnellate/ora | 00,4 tonnellate/ora | 00,4 tonnellate/ora | |
7, | ONumero di peratori | 2-3 lavoratori | 3-4 lavoratori | 4-6 lavoratori | 4-6 lavoratori | 5-7 lavoratori | 8-10 lavoratori | |
8, | AArea di laboratorio | Wsenza asciugatrice | Mminerale di più di 100 m2 | Mminerale superiore a 100 m2 | Mminerale di superficie superiore a 120 m2 | Mminerale di superficie superiore a 150 m2 | Mminerale superiore a 200 m2 | Mminerale di superficie superiore a 250 m2 |
Wseccatore |
Mminerale più di 200 m2 (8*25M) |
Mminerale di superficie superiore a 240 m2 (8*30M) |
Mminerale di 300 m2 (10*30M) |
Mminerale di superficie superiore a 320 m2 (10*32M) |
Mminerale superiore a 450M2 (15*30M) |
Mminerale di peso superiore a 520M2 (15*35M) |
||
9, | CApacità di potenza | Wsenza asciugatrice | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 45 kW | 65 kW | 70 kW |
Wseccatore | 30 kW | 45 kW | 60 kW | 65 kW | 90 kW | 100 kW | ||
10, | Mlunghezza dell'achine | Wsenza asciugatrice | 7 metri | 8 metri | 9 metri | 10 metri | 10 metri | 12 metri |
Wseccatore | 18-22 metri | 24-28 metri | 25-30 metri | 25-30 metri | 25-30 metri | 28-35 metri | ||
11, | Scontenitore | Wsenza asciugatrice | 20 piedi*1 | 20 piedi*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 | 40ft*1 |
Wseccatore | 40ft*1+20ft*1 | 40ft*2 | 40ft*2 | 40ft*3 | 40ft*3+20ft*1 | 40ft*4 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.